社員一人ひとりが安心して働き、成長できる環境づくりを大切にしています。
「働きやすさ」と「やりがい」の両立を支える制度や福利厚生についてご紹介します。
当社のサポート体制や取り組みをぜひご覧ください。
総合職・地域総合職、高度専門職、一般職について
昇給(能力給)、昇格、賞与(業績給)について
定年、服装、拠点、DXについて
経験に応じた研修、定期研修について
合格支援、取得・更新費の支援・負担について
企業型確定拠出制度、福利厚生企業との連携等について
| 総合職・地域総合職 | 当社では、フロント職・技術職・バックオフィス実務を含め、幅広い業務を担う人材を総合職として採用しています。 また、家庭環境やライフスタイルを考慮し、転勤を希望されない方については、勤務地を限定して働くことができる地域総合職を選択することも可能です。 |
|---|---|
| 高度専門職 | フロント職では、年功序列を廃し、担当物件の質と量をポイント化する評価制度を導入しています。等級ごとにポイントのレンジを設定し、担当できる業務量に応じて評価・賃金へ反映します。年齢や社歴に関係なく、所定のポイントを担当できれば、若手でも高い評価と処遇を得られる実力主義の職種です。 |
| 一般職 | 所定労働時間は7時間としており、家庭との両立を図りやすい職種となります。また、毎年総合職への転換制度を設けており、希望や適性に応じて制度を活用することが可能です。 |
| 昇給(能力給)、昇格 |
昇給は原則として年1回実施し、日々の業務を通じた能力の成長を評価しています。資格の取得や取得に向けた取り組み、等級ごとに定められた評価項目について、期初と期末の成長度合いをもとに判断します。また、一定の能力が認められた場合には昇格となり、賃金レンジが上がる仕組みです。 当社は親会社を持つ企業ではありますが、入社の経緯にかかわらず、能力や実績次第で経営の中核を担うことができます。能力開発への取り組みと日々の努力によって、自らの力でキャリアと将来を切り拓くことができる環境です。 |
|---|---|
| 賞与(業績給) | 当社は業績構成上、利益の増減が大きく出にくいことから、賞与については前回の支給額をベースに、評価結果を加減算する仕組みを採用しています。期初に設定した「業績に貢献するための目標」に対して、期末時点でどの程度進捗・達成できたかを評価します。その際、結果だけでなく、目標に向けた取り組み方やプロセスも重視しています。現在の支給実績は年間3か月分となっていますが、成果や貢献度に応じて、個別に特別支給を行う場合もあります。 |
| 定年 | 当社では、満60歳を定年とし、その後は嘱託社員として1年ごとの契約更新により、原則として満65歳まで雇用を継続しています。なお、実際には65歳を超えても、経験や能力を活かしながら活躍している社員も多く在籍しています。 |
|---|---|
| 服装 | 当社では、服装について一律に定めるのではなく、業務内容や場面に応じた服装を基本としています。その中で、執務時にはオフィスカジュアルを取り入れることも可能としています。 フロント職については、マンションの理事会や総会など、お客様と直接お会いする場面では、スーツ着用を基本としています。技術職については、現場での点検や作業時に作業服を支給しており、事故防止・安全確保の観点から着用を必須としています。 |
| 拠点 | バックオフィス職は本社勤務となりますが、フロント職、技術職、サポート職はそれぞれの管轄支店勤務となります。 |
| DX | 現在、当社では業務効率化を目的としたDXを積極的に推進しています。全社員にパソコン・スマートフォンを支給しており、外出先や自宅からも社内ネットワークへ安全にアクセスできる環境を整えています。そのため、場所を問わずパソコンを使った業務が可能で、テレワークも積極的に取り入れています。また、マンションの理事会についても、オンラインでの実施を推奨しています。 今後は、現場業務においてもDXをさらに進め、対面でのコミュニケーションは大切にしながら、無駄な移動や作業を削減し、より効率的で働きやすい環境づくりを進めていきます。 |
| 未経験者への研修 | フロント職においては、社内に研修専門の部署を設け、まず新入社員向けの研修として机上研修を受講しています。その後、指導担当による指導や先輩社員の業務補助を通じて実務を学び、入社3か月後から、少しずつマンションの担当を経験します。また、入社後半年から1年間は、指導担当や先輩社員が理事会・総会に同行するため、安心して業務を覚えることができます。 |
|---|---|
| 経験者への研修 | 経験者の場合は、基礎知識はすでに習得されているものと考えていますが、当社独自の業務方法やシステムを理解していただくまでの期間については、指導担当によるフォローや集合研修を通じて、手厚く支援します。概ね入社3か月後から、所定の数のマンションを担当します。 |
| 定期的な集合研修 | 法律の改正や当社所定様式・システムの変更に対応するための研修に加え、日本管財グループとして実施するさまざまな研修を受講する機会を設けています。これらを通じて、業務に必要な知識やスキルの習得だけでなく、人間力の向上も目的としたカリキュラムも整えています。 |
| 資格取得費の支援制度 | 年2回、提携している資格取得支援会社が提供する資格取得や能力向上を目的とした研修を実施しています。所定の受講回数や期限をクリアした場合には、受講費用を支援する制度を設けており、社員の積極的な資格取得を後押ししています。 |
|---|---|
| 管理業務主任者、 建築士試験合格支援制度 |
管理業務主任者資格については、当社にとって必須の資格であることから、全社員のうち未取得者を対象に、外部の専門講義の受講費を全額支援しています(回数には上限があります)。このような支援体制を整えているため、資格未取得の方でも安心してご入社いただけます。 さらに、専門性の向上を目的として、建築士(1級・2級)についても、受験資格をお持ちの方であれば、資格専門学校の受講費を全額支給する制度を設けています。実際に、この制度を活用して資格を取得した社員も在籍しており、社員一人ひとりの成長を継続的に支援しています。 |
| 資格更新費用負担 | 当社業務に必要な資格については、資格取得後の更新にかかる費用についても、会社が負担しています。 |
| 企業型確定拠出年金制度 | 当社では、企業型確定拠出年金制度を導入しており、賃金に応じた所定の金額を会社が拠出しています。拠出された資金は、社員自身の意向により運用することができ、定年時の退職金の原資となります。 |
|---|---|
| 福利厚生企業との提携 | 福利厚生企業と提携しており、140万件以上の割引などの特典やサービスを利用することができます。 |
| アマゾンビジネスの個人加入 | 当社の社員はアマゾンビジネスに無料で加入することができるので、割引や送料無料などのプライム特典のいくつかを利用することができます。 |
| 日本管財グループが 提携している企業のサービス |
日本管財グループとして、紳士服メーカーや物品販売店などの企業と提携しており、これらの割引やサービスを利用することができます。 |
※本データは、グループ会社である日本管財住宅管理㈱および日本住宅管理㈱の平均値をもとに算出しております。
| 19歳 以下 |
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント | 0% | 8% | 18% | 33% | 30% | 10% | 0% |
| バック オフィス |
0% | 13% | 23% | 20% | 31% | 13% | 1% |
| 技術 | 3% | 3% | 23% | 33% | 33% | 3% | 0% |
| リニューアル | 0% | 5% | 11% | 21% | 42% | 5% | 16% |